

Report
FOTOGALERIE
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
15.9.2018 | 16:30 | Muži - IV. třída skupina A 2018/19 | 2018 - 2019 |
Výsledky
Klub | Stav 1. poločasu | Stav 2. poločasu | Celkový počet gólů | Výsledek |
---|---|---|---|---|
FK Litol – “A” tým | 3 | 2 | 5 | Vítěz |
TJ Sokol Všechlapy | 0 | 0 | 0 | Prohra |
FK Litol – “A” tým
# | Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlaváček Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pokorný Matyáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šubrt Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliška Petr | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Šesták Zbyněk | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zikmund Tomáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Černý Tomáš | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Čemus Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fér Lukáš | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Šemberk Roman | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Holeš Patrik | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jareš Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Papáček Jan | Záložník | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Kejha Matěj | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Loudil Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loskot Jan | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 5 | 0 | 3 | 1 |
TJ Sokol Všechlapy
Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |