

Report
Branky: 13. Mbah M. – 69. Novotný, 71. Papoušek, 86. Káva, 90. Hurt
ŽK: Ježek, Křivánek, Iheanacho, Veselý
ČK: 43. Tvrdý
Rozhodčí: Tryzna – Šob, Kazda
Diváci: 100
FK Litol: CInk – Křivánek, Zikmund, Mbah M., Iheanacho, Veselý, Ansuma, Pavelka, Mbah T., Cáska, Ježek
FK Pěnčín / Turnov: Hyka – Tvrdý, Kordík, Petřík, Tvrzník, Dlouhý (38. Randák), Beníšek, Šulc (46. Káva), Papoušek (88. Horák), Cigánek (68. Hurt), Novotný
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
26.3.2016 | 15:00 | Divize "C", 2015 - 2016 | 2015 - 2016 |
Výsledky
Klub | Stav 1. poločasu | Stav 2. poločasu | Celkový počet gólů | Výsledek |
---|---|---|---|---|
FK Litol – “A” tým | 1 | 0 | 1 | Prohra |
FK Pěnčín | 0 | 4 | 4 | Vítěz |
FK Litol – “A” tým
# | Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rathouský Václav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Křivánek Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zikmund Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arapovič Mehmed | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kamlach Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veselý Pavel | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mbah Mcdon | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Knobloch Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kejha Matěj | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šmidrkal Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iheanacho Osita Fimbar | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Radek Miškovský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Baran Marek | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ansuma Musa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jareš Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vítek Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pavelka Ondřej | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mbah Tochukwu Vitus | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cáska Jaromír | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ježek Stanislav | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Cink Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 1 | 0 |
FK Pěnčín
Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |